|  | 
|  | INDEX | Pages| | 
| * | Volume:1 | Issue, 1 |  Year: 2019 / Editorial Board | I | 
| ** | Editorial Letter: Our First Point for Ecosystem! | II-III | 
|  | RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ |  | 
| 1 | Mining Operations in Turkey, Problems of Post-Mining on Ecological Rehabilitation and Proposed Solutions | Türkiye’de Madencilik Faaliyetlerinde, Madencilik Sonrası Ekolojik Rehabilitasyona İlişkin Sorunsallar ve Çözüm Önerileri | Assist.Prof.Dr. Ahmet FİDAN, Assit.Prof.Dr. Gökçen BAYRAK | 1-10 | 
| 2 | Bio Design Method; Learning Nature In Line With Technology |  Biyo Tasarım Yöntemi; Teknoloji Doğrultusunda Doğayı Öğrenmek | Assist.Prof.Dr. Masoumeh KHANZADEH | 11-18 | 
| 3 | Waste Pickers in Street Economy: Volunteer Environmentalists | Sokak Ekonomisinde Atık Toplayıcılar: Gönüllü Çevreciler | Dr. Osman SİRKECİ – Prof.Dr. Kamuran ELBEYOĞLU | 19-26 | 
| 4 | Environmental Reflections of Augmented Reality in Digital Art | Artırılmış Gerçeklik Tasarımları ve Dijital Art da Çevresel Yansımaları | Assist.Prof.Dr. Merve YILDIRIM | 27-38 | 
| 5 | Art in Mersin Streets in Context of Environmental Aesthetics | Çevre Estetiği Bağlamında Mersin Sokaklarında Sanat | Prof.Dr. Nurseren TOR | 39-52 | 
| *** | Volume: 1, Issue: 1, Winter 2019 Ful Page | 01-52 | 
 
Be First to Comment